Western Union
|
Тарифы на переводы в долларах США через
Western Union Срочные переводы |
||
|---|---|---|
| Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 100.00 | 1.00$ | |
| 100.01 - 3,000.00 | 0,9% от суммы | |
| 3,000.01 и более | $ 30.00 | |
| Грузия | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 и более | 0.75% от суммы | |
| Молдова, Туркменистан | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 200.00 | $ 3.00 | |
| 200.01 - 2,000.00 | 2.0% от суммы | |
| 2,000.01 - 3,000.00 | 1,5% от суммы | |
| 3,000.01 и более | 1.2% от суммы | |
| Украина | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 200.00 | $ 2.00 | |
| 200.01 и более | 0.9% от суммы | |
| Китайская Народная Республика | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 100.00 | $ 3.00 | |
| 100.01 - 400.00 | $ 8.00 | |
| 400.01 - 600.00 | $ 12.00 | |
| 600.01 и более | 1.5% от суммы | |
| Турция | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 3,000.00 | 0.70% от суммы | |
| 3,000.01 и более | $ 20.00 | |
| Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравияı | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 100.00 | $ 3.00 | |
| 100.01 - 1,000.00 | 1.5% от суммы | |
| 1,000.01 и более | 1% от суммы | |
| Европа | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 200.00 | $ 3.00 | |
| 200.01 - 3,000.00 | 1.5% от суммы | |
| 3000.01 и более | $ 50.00 | |
| Дальние зарубежные страны* | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 50.00 | $ 13.00 | |
| 50.01 - 100.00 | $ 15.00 | |
| 100.01 - 200.00 | $ 22.00 | |
| 200.01 - 300.00 | $ 29.00 | |
| 300.01 - 400.00 | $ 34.00 | |
| 400.01 - 500.00 | $ 40.00 | |
| 500.01 - 1,000.00 | $ 45.00 | |
| 1,000.01 и более | $ 50.00 | |
Соединенные Штаты Америки |
Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 и более | 1% от суммы | |
Польша |
Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 и более | 1% от суммы | |
Таиланд,
Филиппины, Малайзия, Пакистан, Бангладеш, Вьетнам, Шри-Ланка, Афганистан,
Индонезия, Непал, Япония, Австралия, Мьянма, Гонконг, Зеландия, Камбоджа,
Китай, Сингапур, Лаос, Бруней, Мальдивы, Бутан |
Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0-300 | $ 2.00 | |
| 300.01 и более | 0.90% от суммы | |
* В этот тариф включены следующие страны Европы: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Кипр, Северный Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Сербия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Германия, Польша, Франция, Латвия, Чехия.
** Этот тариф распространяется на все зарубежные страны, за исключением Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Туркменистана, Турции, Китайской Народной Республики, стран Европы, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.
.
| «12-часовой» ** | ||
|---|---|---|
| Молдова | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 200.00 | $ 2.00 | |
| 200.01 - 2,000.00 | 1.5% от суммы | |
| 2,000.01 - 3,000.00 | 1.0% от суммы | |
| Украина | Сумма перевода | Комиссия за перевод |
| 0.01 - 200.00 | $ 3.00 | |
| 200.01 - 2,000.00 | 2.0% от суммы | |
| 2,000.01 - 3,000.00 | 1.5% от суммы | |
** Выплата денежного перевода по тарифу «12-часовой» возможна через 12 часов после отправки. Максимальная сумма «12-часового» перевода не может превышать 3 000,00 (три тысячи) долларов США. Тариф «12-часовой» используется для отправки переводов из Азербайджана в Украину и Молдову.
ТАРИФНАЯ СЕТКА по отправке денежных переводов на банковский счет клиента, получающего средства посредством Western Union «Зачисление на счет»
Доллары США
| страны, в которые средства могут быть отправлены через «Зачисление на счет» | ||
|---|---|---|
| Сумма перевода | Комиссия за перевод | |
| 0,01 и более | 15.00 | |
*** Перевод средств на банковский счет получателя возможен более чем в 138 стран мира, и география постоянно расширяется. Возможность перевода в конкретную страну следует уточнять в программном обеспечении системы Western Union.
Эти тарифы действительны с 4 декабря 2023 года.