Курс валюты
Курсы AZN 01.12.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | USD | 1.6950 | 1.7000 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.8265 | 1.8635 | 1.8265 | 1.8820 |
3 | RUB | 0.0162 | 0.0220 | 0.0162 | 0.0220 |
4 | TRY | 0.0529 | 0.0641 | 0.0550 | 0.0641 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.