Курс валюты
Курсы AZN 26.02.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | USD | 1.6990 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 2.0350 | 2.0970 | 2.0350 | 2.0970 |
3 | RUB | 0.0221 | 0.0238 | 0.0223 | 0.0221 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.