Курс валюты
Курсы AZN 15.09.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | 1 USD | 1.6980 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.9450 | 2.0450 | 1.9450 | 2.0450 |
3 | 100 RUB | 1.7330 | 2.3450 | 1.7330 | 2.3450 |
4 | 1 TRY | 0.0370 | 0.0448 | 0.0384 | 0.0448 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.