Курс валюты
| Курсы AZN 12.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.9305 | 2.0585 | 1.9305 | 2.0585 |
| 3 | 100 RUB | 1.8010 | 2.4370 | 1.8010 | 2.4370 |
| 4 | 1 TRY | 0.0358 | 0.0434 | 0.0372 | 0.0434 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.