Курс валюты
Курсы AZN 02.06.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | USD | 1.6950 | 1.7015 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.8025 | 1.8665 | 1.8025 | 1.8665 |
3 | RUB | 0.0179 | 0.0242 | 0.0179 | 0.0242 |
4 | TRY | 0.0761 | 0.0867 | 0.0761 | 0.0867 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.