Курс валюты
Курсы AZN 15.07.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | 1 USD | 1.6980 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.9450 | 2.0245 | 1.9450 | 2.0245 |
3 | 100 RUB | 1.8510 | 2.5050 | 1.8510 | 2.5050 |
4 | 1 TRY | 0.0381 | 0.0461 | 0.0396 | 0.0461 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.