Курс валюты
Курсы AZN 18.09.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | USD | 1.6970 | 1.7020 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.8525 | 1.9285 | 1.8525 | 1.9285 |
3 | RUB | 0.0158 | 0.0214 | 0.0158 | 0.0214 |
4 | TRY | 0.0449 | 0.0544 | 0.0467 | 0.0544 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.