Курс валюты
| Курсы AZN 13.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.8925 | 1.9985 | 1.8730 | 2.0180 |
| 3 | 100 RUB | 1.8150 | 2.4560 | 1.8150 | 2.4560 |
| 4 | 1 TRY | 0.0347 | 0.0420 | 0.0360 | 0.0420 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.