Курс валюты
| Курсы AZN 28.01.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.9990 | 2.0810 | 1.9860 | 2.0940 |
| 3 | 100 RUB | 1.8950 | 2.5640 | 1.8950 | 2.5640 |
| 4 | 1 TRY | 0.0353 | 0.0427 | 0.0367 | 0.0427 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.