Курс валюты
Курсы AZN 15.10.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | 1 USD | 1.6980 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.9260 | 2.0245 | 1.9260 | 2.0245 |
3 | 100 RUB | 1.8060 | 2.4440 | 1.8060 | 2.4440 |
4 | 1 TRY | 0.0365 | 0.0443 | 0.0380 | 0.0443 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.