Курс валюты
Курсы AZN 29.04.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
1 | 1 USD | 1.6980 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | 1 EUR | 1.8950 | 1.9730 | 1.8950 | 1.9730 |
3 | 100 RUB | 1.7490 | 2.3660 | 1.7490 | 2.3660 |
4 | 1 TRY | 0.0398 | 0.0482 | 0.0413 | 0.0482 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.