Курс валюты
| Курсы AZN 28.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.9515 | 2.0310 | 1.9385 | 2.0440 |
| 3 | 100 RUB | 1.9280 | 2.6080 | 1.9280 | 2.6080 |
| 4 | 1 TRY | 0.0339 | 0.0410 | 0.0352 | 0.0411 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.