Курс валюты
| Курсы AZN 10.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.9245 | 2.0290 | 1.9245 | 2.0290 |
| 3 | 100 RUB | 1.8680 | 2.5280 | 1.8680 | 2.5280 |
| 4 | 1 TRY | 0.0359 | 0.0435 | 0.0373 | 0.0435 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.