Курс валюты
| Курсы AZN 17.04.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Валюта | Наличные курсы AZN | Безналичные курсы | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.9590 | 2.0470 | 1.9390 | 2.0670 |
| 3 | 100 RUB | 1.8920 | 2.5600 | 1.8920 | 2.5600 |
| 4 | 1 TRY | 0.0341 | 0.0413 | 0.0354 | 0.0413 |
Примечание: Во время операции в филиалах Банка могут применяться различные курсы валюты.