Məzənnə
AZN məzənnələri 17.03.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd AZN məzənnələri | Qeyri-nağd məzənnələri | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | USD | 1.6980 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.7561 | 1.8828 | 1.7561 | 1.8828 |
3 | RUB | 0.0190 | 0.0257 | 0.0190 | 0.0257 |
4 | TRY | 0.0836 | 0.0952 | 0.0836 | 0.0952 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444