Məzənnə
AZN məzənnələri 22.01.2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd AZN məzənnələri | Qeyri-nağd məzənnələri | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | USD | 1.6990 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7065 |
2 | EUR | 2.0385 | 2.1005 | 2.0385 | 2.1005 |
3 | RUB | 0.0222 | 0.0239 | 0.0222 | 0.0239 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444