Məzənnə
| Valyuta məzənnələri 19.03.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.8720 | 2.0275 | 1.8720 | 2.0275 |
| 3 | 100 RUB | 1.7230 | 2.3310 | 1.7230 | 2.3310 |
| 4 | 1 TRY | 0.0346 | 0.0419 | 0.0359 | 0.0419 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444
