Məzənnə
Valyuta məzənnələri 04.10.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | USD | 1.6970 | 1.7020 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.8375 | 1.9125 | 1.8375 | 1.9125 |
3 | RUB | 0.0153 | 0.0207 | 0.0153 | 0.0207 |
4 | TRY | 0.0447 | 0.0542 | 0.0464 | 0.0542 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444