Məzənnə
Valyuta məzənnələri 28.09.2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | USD | 1.6960 | 1.7010 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.7590 | 1.8035 | 1.7590 | 1.8215 |
3 | RUB | 0.0149 | 0.0201 | 0.0149 | 0.0201 |
4 | TRY | 0.0560 | 0.0678 | 0.0582 | 0.0682 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444