Məzənnə
| Valyuta məzənnələri 19.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.9285 | 2.0560 | 1.9285 | 2.0560 |
| 3 | 100 RUB | 1.8090 | 2.4470 | 1.8090 | 2.4470 |
| 4 | 1 TRY | 0.0357 | 0.0433 | 0.0371 | 0.0433 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444
