Məzənnə
| Valyuta məzənnələri 03.12.2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.9265 | 2.0315 | 1.9265 | 2.0315 |
| 3 | 100 RUB | 1.8660 | 2.524 | 1.8660 | 2.524 |
| 4 | 1 TRY | 0.0360 | 0.0436 | 0.0374 | 0.0436 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444
