Məzənnə
AZN məzənnələri 09.08.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Valyuta | Nağd AZN məzənnələri | Qeyri-nağd məzənnələri | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | USD | 1.6990 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
2 | EUR | 1.7070 | 1.7590 | 1.7070 | 1.7590 |
3 | RUB | 0.0220 | 0.0344 | 0.0220 | 0.0344 |
4 | TRY | 0.0862 | 0.1032 | 0.0862 | 0.1032 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444