Məzənnə
| Valyuta məzənnələri 01.05.2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Valyuta | Nağd əməliyyatlar üzrə məzənnələr | Nağdsız əməliyyatlar üzrə məzənnələr | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış | ||
| 1 | 1 USD | 1.6900 | 1.7025 | 1.6840 | 1.7060 |
| 2 | 1 EUR | 1.9495 | 2.0370 | 1.9205 | 2.0660 |
| 3 | 100 RUB | 1.9260 | 2.6060 | 1.9260 | 2.6060 |
| 4 | 1 TRY | 0.0338 | 0.0410 | 0.0352 | 0.0410 |
Qeyd: Əməliyyat zamanı Bankın filiallarında fərqli kurslar tətbiq edilə bilər. Plastik kart üzərindən xarici valyuta növündə həyata keçirilən alış-verişlə bağlı aparılan əməliyyatlara görə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının həmin günə müəyyən etdiyi rəsmi məzənnənin üzərinə 0.5 faiz dərəcəsi ilə komissiya əlavə etməklə müəyyən olunur.
Əlavə məlumat üçün : *0444
