За пределами страны
SWIFT
| SWIFT Tarifləri | |
| Fiziki şəxslər üçün Tariflər | Xarici valyutada |
| 4.4. Ölkə xaricinə köçürmələr | |
| TRY/USD/EUR (YapiKredi AS) | 0.2 % (min 30 TRY/20 USD/20 EUR) |
| TRY/CHF/CAD/AUD/USD/EUR/GBP/RUR (digər banklar/other banks) | 0.35 % (min 70 TRY/CHF/CAD/AUD 30 USD/EUR/GBP 2000 RUR) |
| Digər valyutalar | 0.5% (min. 50 USD) |
| Məbləğin axtarılması |
0.1% (min. 1 AZN) Xarici valyuta 50 $ + M/B xərci |
Western Union
| Western Union tarifləri | ||
| Gürcüstan,Belorusiya,Qazaxıstan,Rusiya,Qırğızıstan,Tacikistan və Özbəkistana | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200,00 | 2.00$ | |
| 200.01 – və üzəri | 0.9% (göndərilən məbləğin) | |
| Moldova və Türkmənistana | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | 3$ | |
| 200.01 – 2.000.00 | 2%(göndərilən məbləğin) | |
| 2.000.01 – 3.000.00 | 1.5%(göndərilən məbləğin) | |
| 3.000.01 – və üzəri | 1.2%(göndərilən məbləğin) | |
| Ukrayna | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | 5$ | |
| 200.01 – 2000.00 | 3.00% | |
| 2000.01 – 3000.00 | 2.00% | |
| 3000.01 - və üzəri | 1.50% | |
| Çinə | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 – 100.00 | 5.00$ | |
| 100.01 – 400.00 | 8.00$ | |
| 400.01 – 600.00 | 12.00$ | |
| 600.01 - və üzəri | 1.50% | |
| Gürcüstana | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 – və üzəri | 0.75% | |
| Türkiyəyə | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | 3.00$ | |
| 200.01 – və üzəri | 1.50% | |
| Digər ölkələrə | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 50.00 | 13.00$ | |
| 50.01 - 100.00 | 15.00$ | |
| 100.01 - 200.00 | 22.00$ | |
| 200.01 - 300.00 | 29.00$ | |
| 300.01 - 400.00 | 34.00$ | |
| 400.01 - 500.00 | 40.00$ | |
| 500.01 - 750.00 | 45.00$ | |
| 750.01 - 1.000.00 | 51.00$ | |
| 1.000.01 - 1.500.00 | 76.00$ | |
| 1.500.01 - 1.750.00 | 81.00$ | |
| 1.750.01 - 2.000.00 | 91.00$ | |
| 2.000.01 - 2.500.00 | 111.00$ | |
| 2.500.01 - 3.000.00 | 121.00$ | |
| “12 saat” tarifi(Moldova) | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | 2$ | |
| 200.01 - 2.000.00 | 1.5% (göndərilən məbləğin) | |
| 2.000.01 – 3.000.00 | 1.00%(göndərilən məbləğin) | |
| “12 saat” tarifi(Ukrayna) | Köçürmə məbləği(ABŞ dolları) | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | 3$ | |
| 200.01 - 2.000.00 | 2.00% (göndərilən məbləğin) | |
| 2.000.01 – 3.000.00 | 1.50%(göndərilən məbləğin) | |
Qeyd:
• Digər ölkələr kateqoriyasına yuxarıda adları sadalanan ölkələr xaricində olanlar daxildir.Bu(digər ölkələr) istiqamətdə 3.000 $ -dan artıq köçürmələrdə hər 500$-lıq məbləğin üzərində əlavə 20$-lıq rüsum tutulacaqdır(standart komissiyadan əlavə).
• “12 saat” tarifi üzrə köçürmələrdə pulun alıcı tərəfindən qəbulu göndəriş saatından 12 saat sonra mümkündür.Bu tarif üzrə maksimal köçürmə məbləği 3.000 $ ola bilər.”12 saat” tarifi hal hazırda Azərbaycandan yalnızca Moldova və Ukraynaya olan köçürmələrdə mümkündür.