Nağd əməliyyatlar
| Nağd pul əməliyyatları (fiziki) | ||
| Milli valyutada | Xarici valyutada | |
| Nağd pulun çəkilməsi | 0,6% | 0,8% |
| Nağd pulun çəkilməsi: pul hesaba nağd daxil olduqda | pulsuz | pulsuz |
| Valyutanın dəyişdirilməsi | günlük tarifə uyğun | günlük tarifə uyğun |
| Əmanətlərin ödənişi | pulsuz | pulsuz |
| Əmanətə görə faizlərin ödənişi | pulsuz | pulsuz |
* Bu tariflər korporativ müştərilər üçün tətbiq edilir.