Tarif və Komissiyalar
Yapıkredi Bank Azərbaycan QSC-nin Fərdi Müştəriləri üçün göstərilən bank xidmətləri üzrə Tarif Cədvəli
| XİDMƏT / SERVICE | QİYMƏT / PRİCE |
|---|---|
| 1. HESAB ƏMƏLİYYATLARI / ACCOUNT OPERATİONS | |
| 1.1 Hesabın açılması (CIF başına ) / Account opening (per CIF) | 10 AZN / 6 USD / 5 EUR |
| 1.2 Hesabın aktivləşdirilməsi və ya bağlanılması (CIF başına) / Activaing or closing account (per CİF) | Pulsuz / Free of charge |
| 1.3 İnternet Bankçılıq xidmətinə qoşulma və istifadə / İnternet Banking service registration and use | Pulsuz / Free of charge |
| 1.4 İnternet Bankçılıq xidməti üzrə illik üzvlük / İnternet Banking service annual use fee | Pulsuz / Free of charge |
| 2. HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR / ACCOUNT DOCUMENTS | ||
|---|---|---|
| 2.1 Hesabdan çıxarış / Account statement | Pulsuz / Free of charge | |
| 2.2 Üçüncü şəxslərə arayış / Letters to third parties | 20 AZN | |
| 3.NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATIONS | ||
|---|---|---|
| 3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilən nağd puldan artıq hissəsi üçün) / Cash withdrawals (over cash incoming amount) | 0.6% AZN | 0.8% Digər valyuta / Other currency |
| 3.2 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesaba nağd daxil olduqda / Cash withdrawal – in case of cash deposited to account | Pulsuz / Free of charge | |
| 3.3 Valyutanın dəyişdirilməsi / Foreign exchange | Günlük tarifə uyğun / İn accordance with the daily rate | |
| 3.4. Əmanətlərin ödənişi / Payment of deposits | Pulsuz / Free of charge | |
| 3.5. Əmanətə görə faizlərin ödənişi / Payment of interest on deposit | Pulsuz / Free of charge | |
| 4. NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATIONS | |||
|---|---|---|---|
| 4.1 Bank daхilində köçürmələr (eyni filialın hesabına) / Internal transfer (same branch account) | Pulsuz / Free of charge | ||
| 4.2 Ölkə daxilində AZN köçürmələri / Local AZN transfers | 0.2 % (min 2.5 AZN) | ||
| 4.3 Ölkə daxilində xarici valyuta köçürmələri / Local foreign currency transfers | USD/EUR/GBP | 0.15% (min 25 USD/EUR/GBP) | |
| 4.4 Ölkə xaricinə köçürmələr / Foreign transfers | YapiKredi AŞ | USD/EUR | 0.2% (min. 20 USD/20 EUR) |
| AZN | 0.2% (min. 30 AZN) | ||
| TRY | 0.15% (min. 300 TRY) | ||
| Digər banklar | TRY Filialdan | 0.25% (min. 500 TRY) |
|
| CHF/CAD/AUD /USD/EUR/GBP/RUR/CNY | 0.35% (min. 70 CHF/CAD/AUD, |
||
| Digər valyutalar | 0.5% (min. 50 USD) | ||
| Avtomobil alışı təyinatlı köçürmələr / Transfers for car purchase | USD/EUR/GBP | 0.35% (min 80 USD/EUR/GBP) | |
| Digər valyutalar / Other currencies | 80 USD ekvivalenti/equivalent | ||
| 4.5 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi/əlavə edilməsi, məbləğin aхtarılması / Ammendment/Cancellation/Change in conditions, payment investigation | 10 AZN | 20 AZN + müхbir bankın хərcləri/correspondent charges | |
| 4.6 Ödəniş sistemləri üzrə pul köçürmələri / Payment systems transfers | Ödəniş sistemlərinin tariflərinə uyğun / İn accordance with the payment systems’ tariffs | ||
| 4.7 Western Union | https://www.yapikredi.com.az/az/olke-xarici-western-union | ||
| 5. KİRAYƏ KASSA / SAFE BOX | Header 2 | Header 3 |
|---|---|---|
| 5.1 Kiçik kassa (20 sm qədər) / Small box (up to 20 cm) | 125 AZN (3 aylıq/3 per month) | 500 AZN (illik/per year) |
| 5.2 Böyük kassa (20 sm yuxarı) / Large box (over 20 cm) | 188 AZN (3 aylıq/3 per month) | 750 AZN (illik/per year) |
| 5.3 Depozit qiyməti – məcburi / Blockage – obligatory | 100 AZN | |
| 5.4 Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi / The issuance of a duplicate key in case of the loss of key | 100 AZN | |
6. 3-cü tərəf ödəmə köşkləri və
ya sistemləri vasitəsi ilə edilən əməliyyatlar |
Ödənilən məbləğin: | |
Kredit ödənişi/kredit kart ödənişi/hesaba
mədaxil əməliyyatları üzrə ödənilən komissiyalar |
Hesab.az - 1%-i Million - 0.9%-i E-manat - 0.9%-i |
|
Yapıkredi Bank Azərbaycan QSC-nin Hüquqi Şəxslər və Sahibkar Müştəriləri üçün göstərilən bank xidmətləri üzrə Tarif Cədvəli Hüquqi şəxslər
| XİDMƏT / SERVICE | QİYMƏT / PRİCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HESAB ƏMƏLİYYATLARI / ACCOUNT OPERATİONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 Hüquqi şəxs hesabın açılması (CIF başına) / Legal entity account opening (per CIF) | 30 AZN / 20 USD / 15 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Sahibkar hesabının açılması (CIF başına) / Entrepreneur account opening (per CIF) | 20 AZN / 15 USD / 10 EUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 Hesabın aktivləşdirilməsi / Activating account | Pulsuz / Free of charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 Çek kitabçasının açılması / Checkbook issuing | 15 AZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 Maaş paketi (hesab açma+debit kart/5 illik) / Salary package (account opening+debit card/5 years) (hər işçi üçün / per employee) | 10 AZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5.1 Əlavə debit kart(lar) / Additional debit card(s) | 5 AZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 İnternet Bankçılıq xidmətinə qoşulma / İnternet Banking service registration | Pulsuz / Free of charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 İnternet Bankçılıq xidməti üzrə illik üzvlük haqqı / İnternet Banking service annual use fee | Pulsuz / Free of charge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. HESAB ÜZRƏ SƏNƏDLƏR / ACCOUNT DOCUMENTS | |
|---|---|
| 2.1 Hesabdan çıxarış / Account statement | Pulsuz / Free of chargeCell 2 |
| 2.3 Üçüncü şəxslərə arayış / Letters to third parties | 20 AZN |
| 2.3 Audit Sorğusunun cavablandırılması / Audit Confirmation | 30 AZN |
| 2.4 MT 940 mesajlarının göndərilməsi / message sending | Razılaşma əsasında / By agreement |
| Gündəlik, həftəlik və ya aylıq göndərilə bilən / Can be sent on daily, weekly or monthly basis | |
| 3. NAĞD PUL ƏMƏLİYYATLARI / CASH OPERATIONS | |||
|---|---|---|---|
| 3.1 Nağd pulun çəkilməsi (təhvilverilən nağd puldan artıq hissəsi üçün) / Cash withdrawals (over cash incoming amount) | 0.6% AZN | 0.8% Digər valyuta / Other currency | |
| 3.2 Əmək haqqı ödənişləri üzrə nağd çəkmə komissiyası / Cash withdrawal commission on salary payments | 1% | N/A | |
| 3.3 Nağd pulun çəkilməsi – pul hesaba nağd daxil olduqda / Cash withdrawal – in case of cash deposited to account | Pulsuz / Free of charge | ||
| 3.4 Nağd pulun qəbulu / Cash receipt | Pulsuz / Free of charge | ||
| 3.5 Valyutanın digər hesabdan köçürülməsi (valyuta hesabı olmadıqda) / Transfer of the currency through another account (in case of absence of the currency account) | 50 USD (hər dəfə) / 50 USD (each time) | ||
| 3.6 Valyutanın dəyişdirilməsi / Foreign exchange | Günlük tarifə uyğun / İn accordance with the daily rate | ||
| 4. NAĞDSIZ HESABLAŞMALAR VƏ KÖÇÜRMƏLƏR / NON-CASH OPERATIONS AND TRANSFERS | |||
|---|---|---|---|
| 4.1 Bank daхilində köçürmələr (eyni filialın hesabına)/ Internal transfer (same branch account) | Pulsuz / Free of charge | ||
| 4.2 Ölkə daxilində AZN köçürmələri / Local AZN transfers | 0.15 % (min 2.5 AZN) | ||
| 4.3 Ölkə daxilində xarici valyuta köçürmələri / Local foreign currency transfers | USD/EUR/GBP | 0.15% (min 20 USD/EUR/GBP) | |
| 4.4 Ölkə xaricinə köçürmələr / Foreign transfers | YapiKredi AŞ | USD/EUR | 0.25% (min. 20 USD/20 EUR) |
| AZN | 0.2% (min. 30 AZN) | ||
| TRY | 0.15% (min. 450 TRY) | ||
| Digər banklar | TRY Filialdan |
0.25% (min. 750 TRY) 0.15% (min. 450 TRY) | |
| CHF/CAD/AUD /USD/EUR/GBP/RUR | 0.35% (min. 70 CHF/CAD/AUD, 35 USD/EUR/GBP, 2000 RUR) | ||
| Digər valyutalar | 0.5% (min. 50 USD) | ||
| Avtomobil alışı təyinatlı köçürmələr / Transfers for car purchase | USD/EUR/GBP | 0.35% (min 80 USD/EUR/GBP) | |
| Digər valyutalar / Other currencies | 80 USD ekvivalenti/equivalent | ||
| 4.5 Ödəniş şərtlərinin dəyişdirilməsi/ləğvi/əlavə edilməsi, məbləğin aхtarılması / Ammendment/Cancellation/Change in conditions, payment investigation | 0.1% (min. 1 AZN) | 50 USD + müхbir bankın хərcləri/correspondent charges | |
| 5. KİRAYƏ KASSA / SAFE BOX | |||
|---|---|---|---|
| 5.1 Kiçik kassa (20 sm qədər) / Small box (up to 20 cm) | 15 AZN (aylıq/per month) | 120 AZN (illik/per year) | |
| 5.2 Böyük kassa (20 sm yuxarı) / Large box (over 20 cm) | 25 AZN (aylıq/per month) | 225 AZN (illik/per year) | |
| 5.3 Depozit qıyməti – məcburi / Blockage – obligatory | 50 AZN | ||
| 5.4 Açarın itirilməsi zamanı dublikat açarın verilməsi / The issuance of a duplicate key in case of the loss of key | 100 AZN | ||
| 6. POS-TERMINAL XİDMƏTİ / POS-TERMINAL SERVICE | |
|---|---|
| “World” POS | |
| POS ədəd / POS count | Ticarət obyekti başına aylıq xidmət haqqı / Monthly service fee per merchant object |
| 1-4 | 15 AZN |
| 5-10 | 25 AZN |
| 10-dan yuxarı / above 10 | 40 AZN |
| “Non-World” POS | |
| POS ədəd / POS count | Ticarət obyekti başına aylıq xidmət haqqı / Monthly service fee per merchant object |
| 1-4 | 10 AZN |
| 5-10 | 20 AZN |
| 10-dan yuxarı / above 10 | 30 AZN |
| Xidmət və əməliyyatların adı | World Classic Kart | World Gold Kart | World Platinum kart | World Business kart |
|---|---|---|---|---|
| İllik kart haqqı | 10 AZN | 25 AZN | 70 AZN | 50 AZN |
| Nağd çəkim komissiyası YKB bankomatlarından | 1.5%(min 2 AZN) | 1.5%(min 2 AZN) | 1.5%(min 2 AZN) | |
| Nağd çəkim komissiyası digər bankomatlardan | 1.5%(min 3 AZN) | 1.5%(min 3 AZN) | 1.5%(min 3 AZN) | |
| Hissəli nağd çəkim komissiyası ( TNA ) | 1% | 1% | 1% | |
| Hissəli nağd çəkim illik faiz | 20-22% | 20-22% | 20-22% | |
| Bank xarici digər POS ( e-com ) eməliyyatin hissələnməsi komissiyası | 4-8% | 4-8% | 4-8% | |
| Faizli müddətli (bərabər hissələrlə) ödəniş komissiyası ( WFT ) | 22% | 22% | 22% | |
| Alış-veriş faizi | 2.08% (illik 25%) | 2.08% (illik 25%) | 2.00%(illik 24%) | 2.33%(illik 28%) |
| Nağd çəkim faizi | 2.16% (illik 26%) | 2.16% (illik 26%) | 2.08% (illik 25%) | |
| Gecikmə faizi ( illik ) | 2.50%(illik 30%) | 2.50%(illik 30%) | 2.50%(illik 30%) | 2.75%(illik 33%) |
| PİN göndərim haqqı | 2 AZN | 2 AZN | 0 AZN | 2 AZN |
| Kart dublikatının çıxarılması | 5 AZN | 5 AZN | 0 AZN | 5 AZN |
| SMS xəbərdarlıq haqqı ( hesab-fakturaya dair ) | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN |
| Çap edilmiş bildiriş ( hesab-fakturaya dair ) | tətbiq edilmir | tətbiq edilmir | tətbiq edilmir | tətbiq edilmir |
| Standard sms paket | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN |
| Sadə sms paket | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN | 0 AZN |
| Hesab.az ve digər bəzi saytlardan kredit/kredit karta borc ödəməsi ( 3-cü tərəflər tərəfindən tutulur ) | 1 AZN - 1%(min 1 AZN) | 1 AZN - 1%(min 1 AZN) | 1 AZN - 1%(min 1 AZN) | 1 AZN - 1%(min 1 AZN) |
| İnternet üzərindən başqa kredit / kredit kartına ödəniş o cümlədən Top up əməliyyatları zamanı | 2%+1 AZN | 2%+1 AZN | 2%+1 AZN | |
| Kartdan karta köçürmə (C2C) əməliyyatları | ||||
| Ölkə daxili digər bank kartlarına | 1% (Min 1 AZN) | 1% (Min 1 AZN) | 1% (Min 1 AZN) | |
| YapıKredi Bank Azərbaycana məxsus kartlara - komissiya tətbiq edilmir |
*Kredit Kartlarından köçürmə zamanı limit,komissiya tətbiqi, istiqamətin bank daxili və xarici kartlara olmasından asılı olmayaraq illik faiz hesablaması normal nağd əməliyyatlarda olduğu kimi tətbiq ediləcəkdir.
HÖP ödənişləri - 0.5% min. 0.40 AZN
Xarici valyutada aparılan əməliyyatlar üzrə komissiya - max 4%-dək ( Mərkəzi Bankın həmin günə müəyyən etdiyi valyuta kursunun üzərinə əlavə etməklə )
İllik Üzvlük Haqqları
| Kartın növü | Əsas Kart (İllik Üzvlük Haqqı) | Əlavə Kart* (İllik Üzvlük Haqqı) |
|---|---|---|
| Worldcard Classic | 10 AZN | 5 AZN |
| World Gold | 25 AZN | 12,5 AZN |
| World Platinum | 70 AZN | 35 AZN |
| World Business | 50 AZN | - |
Kart haqqları dəyişikliklər hesab bildirişində öz əksini tapacaq və web saytımız vasitəsilə bildiriləcəkdir.
* World Business-də əlavə kart mövcud deyil.