Western Union
|
Western Union vasitəsilə ABŞ dolları ilə pul köçürmələri göndərmək üçün Tarif cədvəli Təcili köçürmələr |
||
|---|---|---|
| Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəkistan | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 100.00 | 1.00$ | |
| 100.01 - 3,000.00 | Məbləğin 0,9%-i | |
| 3,000.01 və daha çox | $ 30.00 | |
| Gürcüstan | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 və daha çox | Məbləğin 0.75%-i | |
| Moldova, Türkmənistan | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | $ 3.00 | |
| 200.01 - 2,000.00 | Məbləğin 2.0%-i | |
| 2,000.01 - 3,000.00 | Məbləğin 1,5%-i | |
| 3,000.01 və daha çox | Məbləğin 1.2%-i | |
| Ukrayna | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | $ 2.00 | |
| 200.01 və daha çox | Məbləğin 0.9%-i | |
| Çin Xalq Respublikası | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 100.00 | $ 3.00 | |
| 100.01 - 400.00 | $ 8.00 | |
| 400.01 - 600.00 | $ 12.00 | |
| 600.01 və daha çox | Məbləğin 1.5%-i | |
| Türkiyə | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 3,000.00 | Məbləğin 0.70%-i | |
| 3,000.01 və daha çox | $ 20.00 | |
| Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 100.00 | $ 3.00 | |
| 100.01 - 1,000.00 | Məbləğin 1.5%-i | |
| 1,000.01 və daha çox | Məbləğin 1%-i | |
| Avropa | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | $ 3.00 | |
| 200.01 - 3,000.00 | Məbləğin 1.5%-i | |
| 3000.01 və daha çox | $ 50.00 | |
| Uzaq xarici ölkələr* | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 50.00 | $ 13.00 | |
| 50.01 - 100.00 | $ 15.00 | |
| 100.01 - 200.00 | $ 22.00 | |
| 200.01 - 300.00 | $ 29.00 | |
| 300.01 - 400.00 | $ 34.00 | |
| 400.01 - 500.00 | $ 40.00 | |
| 500.01 - 1,000.00 | $ 45.00 | |
| 1,000.01 və daha çox | $ 50.00 | |
| Amerika Birləşmiş Ştatları | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 və daha çox | Məbləğin 1% -i | |
| Polşa | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 və daha çox | Məbləğin 1% -i | |
| Tayland, Filippin, Malayziya, Pakistan, Banqladeş, Vyetnam, Şri-Lanka, Əfqanıstan, İndoneziya, Nepal, Yaponiya, Avstraliya, Myanma, Honkonq, Zelandiya, Kamboca, Çin, Sinqapur, Laos, Bruney, Maldiv adaları, Butan | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0-300 | $ 2.00 | |
| 300.01 və daha çox | Məbləğin 0.90% -i | |
* Bu tarifin əhatə etdiyi Avropa ölkələri: Albaniya, Andorra, Avstriya, Belçika, Bosniya və Herseqovina, Bolqarıstan, Xorvatiya, Kipr, Şimali Kipr, Danimarka, Estoniya, Finlandiya, Yunanıstan, Macarıstan, İslandiya, İrlandiya, İtaliya, Kosovo, Lixtenşteyn, Litva , Lüksemburq, Makedoniya, Malta, Monteneqro, Hollandiya, Norveç, Portuqaliya, Rumıniya, Slovakiya, Sloveniya, Serbiya, İspaniya, İsveç, İsveçrə,Böyük Britaniya, Almaniya, Norveç, Polşa,Fransa, Latviya, Çexiya
** Bu tarifin əhatə etdiyi Uzaq xaricdəki ölkələrə Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Moldova, Tacikistan, Özbəkistan, Ukrayna, Türkmənistan, Türkiyə və Çin Xalq Respublikası, Avropa ölkələri, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı istisna olmaqla, bütün xarici ölkələr daxildir.
| «12 saatlıq» ** | ||
|---|---|---|
| Moldova | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | $ 2.00 | |
| 200.01 - 2,000.00 | Məbləğin 1.5%-i | |
| 2,000.01 - 3,000.00 | Məbləğin 1.0%-i | |
| Ukrayna | Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı |
| 0.01 - 200.00 | $ 3.00 | |
| 200.01 - 2,000.00 | Məbləğin 2.0%-i | |
| 2,000.01 - 3,000.00 | Məbləğin 1.5%-i | |
** “12 saatlıq” pul köçürməsinin ödənişi, göndəriş anından 12 saat sonra mümkündür. “12 saatlıq” pul köçürmələrinin maksimal məbləği 3 000,00 (Üç min) ABŞ dollarından çox ola bilməz. “12 saat” tarifi Azərbaycandan Ukrayna və Moldovaya pul köçürmələrinin göndərilməsi üçün istifadə olunur.
Western Union vasitəsilə alan müştərinin bank hesabına pul köçürmələrini göndərilməsi üzrə TARİF cədvəli "Hesabda mədaxil"
ABŞ dolları
| vəsaitin “Hesaba mədaxil” köçürmələri vasitəsilə ödənilə biləcəyi ölkələrə*** | ||
|---|---|---|
| Köçürmə məbləği | Köçürmə haqqı | |
| 0.01 və daha çox | 15.00 | |