Müxbir Banklar
| Bankın adı | Valyuta | Müxbir hesab | Ölkə | Şəhər | SWIFT Kodu | Ölkə |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı | AZN | AZ51NABZ01350100000000012944 | AZ | Bakı | NABZAZ2C | Azərbaycan Respublikası |
| The Bank of New York Mellon, Frankfurt Branch | EUR | 8870809710 | DE | Frankfurt | IRVTDEFX | Almaniya Federativ Respublikası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | EUR | TR630006701000000016874927 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| UniCredit S.p.A. | EUR | 0995 3409 | IT | Milan | UNCRITMM | İtaliya Respublikası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | GBP | TR190006701000000020786662 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| The Bank of New York Mellon | USD | 8901273090 | US | Nyu-York | IRVTUS3N | Amerika Birləşmiş Ştatları |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | USD | TR720006701000000016874765 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | TRY | TR070006701000000018200567 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| Joint Stock Company UniCredit Bank | RUB | 30111810020010000015 | RU | Moskva | IMBKRUMM | Rusiya Federasiyası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | CHF | TR100006701000000019311842 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | CAD | TR870006701000000027276872 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | JPY | TR040006701000000084503031 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | AUD | TR850006701000000084324936 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | NOK | TR670006701000000028620682 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | SEK | TR670006701000000087339341 | TR | İstanbul | YAPITRIS | Türkiyə Respublikası |
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı B2B (Bank to Bank) köçürmələri üçün | EUR | AZ45NABZ01350200000000062954 | AZ | Bakı | NABZAZ2X | Azərbaycan Respublikası |
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı B2B (Bank to Bank) köçürmələri üçün | USD | AZ70NABZ01350200000000012840 | AZ | Bakı | NABZAZ2X | Azərbaycan Respublikası |
| Zhejiang Chouzhou Commercial Bank CO., LTD | CNY | 15601012320890003664 | CN | Pekin | CZCBCN2X | Çin Xalq Respublikası |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | AED | 4032006995033001 | AE | Əbu-Dabi | NBADAEAA | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri |
Banka Bilgileri
| Bankın tam adı (ingilis dilində) | Joint Stock Company İŞBANK | Bankın qısa adı (ingilis dilində) | İŞBANK | SWIFT | ISBKRUMM | İŞ Bankın Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Bankda yer alan RUB valyutası üzrə müxbir hesabı | 30101810945250000624 | İŞ Bankın VÖEN (INN) | 7706195570 | İŞ Bankın Eyniləşdirmə Kodu (BIC) | 044525624 | Yapi Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin IŞ BANK –da yer alan RUB valyutası üzrə müxbir hesabı | 30111810600000000016 |